Women’s Size Guide (Inches)
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X | 5X | 6X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30–31.5 | 32–33.5 | 34.5–35.5 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 | 54–56 | 56–58 |
| Waist | 24–25 | 25.5–26.5 | 27–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 |
| Hips | 33–35 | 36–37 | 37.5–38.5 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 48–51 | 51–53 | 53–55 | 55–57 | 57–59 | 59–61 |
| US | 00 | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 16–18 | 20–22 | 24–26 | 28–30 | 32–34 | 36–38 |
| UK/AUS | 2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 | 20–22 | 24–26 | 28–30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 |
| EU | 30 | 32–34 | 36–38 | 40–42 | 44–46 | 48–50 | 48–50 | 52–54 | 56–58 | 60–62 | 64–66 | 68–70 |
Women’s Sports Bra Size Guide
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL / 1X | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bust | 30–31.5 | 32–33.5 | 34.5–35.5 | 36–38 | 39–41 | 42–44 | 45–48 | 48–50 | 50–52 | 52–54 |
| Underbust | 22–24 | 25–27 | 28–30 | 31–33 | 34–36 | 37–39 | 38.5–40.5 | 41.5–43.5 | 44.5–46.5 | 47.5–49.5 |
| Waist | 24–25 | 25.5–26.5 | 27–28 | 29–31 | 32–34 | 35–37 | 38–41 | 41–43 | 43–45 | 45–47 |
Women’s Inseam Guide
| Inseam | Height |
|---|---|
| Short | Up to 5’4″ |
| Regular | 5’5″ – 5’7″ |
| Tall | 5’8″ and Above |
Women’s Shoe Size Chart
| US | UK | EU | Inches | MM |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 36.5 | 9.45 | 240 |
| 6.5 | 4.5 | 37 | 9.62 | 244 |
| 7 | 5 | 37.5 | 9.78 | 248 |
| 7.5 | 5.5 | 38 | 9.95 | 253 |
| 8 | 6 | 38.5 | 10.11 | 257 |
| 8.5 | 6.5 | 39 | 10.28 | 261 |
| 9 | 7 | 40 | 10.45 | 265 |
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 10.61 | 270 |
| 10 | 8 | 41 | 10.78 | 274 |
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 10.95 | 278 |
| 11 | 9 | 42 | 11.11 | 282 |
Women’s Sock Size Guide
| Size | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Shoe Size | 5–7 | 8–11 | 12–14 |
Men’s Size Guide (Inches)
| Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 2X | 3X | 4X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 34–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 44–45 | 47–48 | 49–52 | 53–56 | 57–60 |
| Waist* | 26–29 | 29–31 | 31–33 | 33–35 | 36–39 | 40–43 | 44–48 | 49–52 | 53–56 |
| Hips | 36–37 | 37.5–38.5 | 39–41 | 42–44 | 45–47 | 47–49 | 51–53 | 53–55 | 55–57 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12–14 | 14–16 | 18–20 | 20–22 | 22–24 |
| UK/AUS | 8 | 10 | 12 | 14–16 | 18–20 | 22–24 | 28 | 30 | 32 |
| EU | 36 | 38 | 40 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 52 | 54 | 56 |
Men’s Inseam Guide
| Inseam | Height |
|---|---|
| Short | Up to 5’7″ |
| Regular | 5’8″ – 5’10” |
| Tall | 5’11” & Above |
Men’s Sock Size Guide
| Size | S/M | M/L | L/XL |
|---|---|---|---|
| Shoe Size | 6–8 | 9–12 | 13–15 |
* All measurements are in inches, unless otherwise indicated.
* Sizes vary by item — check each product’s details. If between sizes, consider sizing up.